Skip to content

Spell out every documentation URI of a bundled description - #3039

Merged
jviotti merged 2 commits into
mainfrom
openapi-bundle-2
Oct 28, 2026
Merged

jviotti merged 2 commits into
mainfrom
openapi-bundle-2

Conversation

@jviotti

@jviotti jviotti commented Oct 28, 2026 •

Copy link
Copy Markdown
Member

Signed-off-by: Juan Cruz Viotti jv@jviotti.com

View guided diff

Signed-off-by: Juan Cruz Viotti <jv@jviotti.com>
@augmentcode

augmentcode Bot commented Oct 28, 2026

Copy link
Copy Markdown
🤖 Augment PR Summary

Summary: Preserve documentation URI targets and spellings when bundling descriptions.

  • Restate entry-document documentation URLs and example external values.
  • Resolve relative URI fields against their original document or schema bases.
  • Leave already-absolute URI spellings unchanged.
  • Preserve empty fragments by avoiding canonicalization during restatement.
  • Retain absolute discriminator mappings and server URL spellings.
  • Limit embedded-schema documentation rewriting to actual subschemas.
  • Avoid rewriting instance data reached through schema references.
  • Explicitly classify OpenAPI object kinds for embedded URI handling.
  • Document normalization behavior and add regression fixtures.

🤖 Was this summary useful? React with 👍 or 👎

@augmentcode augmentcode Bot left a comment

Copy link
Copy Markdown

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Review completed. No suggestions at this time.

Comment augment review to trigger a new review at any time.

Signed-off-by: Juan Cruz Viotti <jv@jviotti.com>
@jviotti
jviotti merged commit 7febdea into main Oct 28, 2026
3 checks passed
@jviotti
jviotti deleted the openapi-bundle-2 branch October 28, 2026 17:58
@github-actions

Copy link
Copy Markdown

Benchmark linux/llvm

Measured against main at e82bee3.

10 slower, 6 faster, 104 within 5%.

Benchmark main This branch Change
JSON_String_Equal_Small_By_Runtime_Perfect_Hash_10 10.28 ns 14.63 ns +42.4%
Regex_Caret_Period_Range_Dollar 3.11 ns 4.36 ns +40.1%
JSON_String_Key_Hash_100 6.54 ns 9.04 ns +38.3%
Pointer_Push_Back_Pointer_To_Weak_Pointer 133.86 ns 165.87 ns +23.9%
JSON_From_String_Copy 11.12 ns 12.40 ns +11.5%
JSON_Number_To_Double 13.73 ns 14.96 ns +9.0%
JSON_From_String_Temporary 9.97 ns 10.69 ns +7.2%
JSON_String_Key_Hash_10 2.49 ns 2.65 ns +6.2%
JSON_Parse_Integer 3.69 us 3.92 us +6.1%
Schema_Frame_Deeply_Nested_References 10.92 ms 11.49 ms +5.2%
JSON_Parse_Decimal 8.03 us 7.63 us -5.1%
JSON_Array_Of_Integers_Unique_256 4.80 us 4.51 us -6.1%
JSON_PropertySet_Insert 557.18 ns 519.35 ns -6.8%
Regex_Caret_X_Hyphen 7.47 ns 6.86 ns -8.2%
JSON_String_Equal_10 7.16 ns 6.23 ns -13.0%
JSON_Parse_Real_Inexact 5.46 us 4.35 us -20.4%
All 120 benchmarks
Benchmark main This branch Change
MCP_Validate_Headers_64 77.19 us 77.18 us -0.0%
MCP_Intersect_Disjoint_512 754.83 us 754.18 us -0.1%
Regex_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk 2.18 ns 2.17 ns -0.4%
Regex_Caret_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk_Dollar 2.18 ns 2.18 ns -0.0%
Regex_Period_Asterisk 2.18 ns 2.19 ns +0.4%
Regex_Group_Period_Asterisk_Group 2.18 ns 2.17 ns -0.4%
Regex_Period_Plus 2.49 ns 2.49 ns +0.1%
Regex_Period 2.80 ns 2.80 ns -0.0%
Regex_Caret_Period_Plus_Dollar 2.80 ns 2.80 ns +0.0%
Regex_Caret_Group_Period_Plus_Group_Dollar 2.49 ns 2.49 ns -0.0%
Regex_Caret_Period_Asterisk_Dollar 3.11 ns 3.11 ns +0.0%
Regex_Caret_Group_Period_Asterisk_Group_Dollar 3.43 ns 3.42 ns -0.1%
Regex_Caret_X_Hyphen 7.47 ns 6.86 ns -8.2%
Regex_Period_Md_Dollar 27.90 ns 27.75 ns -0.5%
Regex_Caret_Slash_Period_Asterisk 5.91 ns 5.92 ns +0.1%
Regex_Caret_Period_Range_Dollar 3.11 ns 4.36 ns +40.1%
Regex_Nested_Backtrack 39.52 ns 39.51 ns -0.0%
JSON_Array_Of_Objects_Unique 396.24 ns 396.19 ns -0.0%
JSON_Array_Of_Integers_Unique_256 4.80 us 4.51 us -6.1%
JSON_Array_Of_Strings_Unique_Colliding_256 215.64 us 215.81 us +0.1%
JSON_Parse_1 4.74 us 4.68 us -1.2%
JSON_Parse_Real 4.87 us 4.82 us -1.0%
JSON_Parse_Real_Inexact 5.46 us 4.35 us -20.4%
JSON_Parse_Decimal 8.03 us 7.63 us -5.1%
JSON_Parse_Schema_ISO_Language 3.43 ms 3.45 ms +0.5%
JSON_Parse_KrakenD 1.12 ms 1.13 ms +0.5%
JSON_Stringify_ISO_Language 2.44 ms 2.45 ms +0.4%
JSON_Prettify_KrakenD 1.95 ms 1.96 ms +0.7%
JSON_Parse_Integer 3.69 us 3.92 us +6.1%
JSON_Parse_String_NonSSO_Plain 3.44 us 3.50 us +1.8%
JSON_Parse_String_SSO_Plain 2.94 us 3.01 us +2.1%
JSON_Parse_String_Escape_Heavy 12.36 us 12.47 us +0.9%
JSON_Parse_Object_Short_Keys 8.52 us 8.10 us -4.9%
JSON_Parse_Object_Scalar_Properties 4.34 us 4.13 us -4.9%
JSON_Parse_Object_Array_Properties 5.12 us 5.34 us +4.2%
JSON_Parse_Object_Object_Properties 5.37 us 5.48 us +2.2%
JSON_Parse_Nested_Containers 34.80 us 34.88 us +0.2%
JSON_Fast_Hash_Helm_Chart_Lock 53.86 ns 53.83 ns -0.0%
JSON_Equality_Helm_Chart_Lock 170.50 ns 172.46 ns +1.2%
JSON_String_Equal_10 7.16 ns 6.23 ns -13.0%
JSON_String_Equal_100 6.86 ns 6.86 ns -0.1%
JSON_String_Equal_Small_By_Perfect_Hash_10 1.14 ns 1.13 ns -0.5%
JSON_String_Equal_Small_By_Runtime_Perfect_Hash_10 10.28 ns 14.63 ns +42.4%
JSON_String_Fast_Hash_10 2.18 ns 2.18 ns +0.0%
JSON_String_Fast_Hash_100 2.18 ns 2.18 ns -0.1%
JSON_String_Key_Hash_10 2.49 ns 2.65 ns +6.2%
JSON_String_Key_Hash_100 6.54 ns 9.04 ns +38.3%
JSON_Object_Defines_Miss_Same_Length 2.60 ns 2.58 ns -1.0%
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Small 3.42 ns 3.43 ns +0.2%
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Large 3.43 ns 3.43 ns -0.1%
JSON_From_String_Copy 11.12 ns 12.40 ns +11.5%
JSON_From_String_Temporary 9.97 ns 10.69 ns +7.2%
JSON_Number_To_Double 13.73 ns 14.96 ns +9.0%
JSON_Object_At_Last_Key_8 3.83 ns 3.83 ns -0.1%
JSON_Object_At_Last_Key_32 21.49 ns 21.48 ns -0.1%
JSON_Object_At_Last_Key_128 49.02 ns 49.10 ns +0.2%
JSON_Object_At_Last_Key_512 391.82 ns 391.22 ns -0.2%
JSON_Divisible_By_Decimal 283.19 ns 294.35 ns +3.9%
JSON_PropertySet_Contains 53.09 ns 53.00 ns -0.2%
JSON_PropertySet_Filter_Object_Properties 39.15 ns 39.13 ns -0.0%
JSON_PropertySet_Insert 557.18 ns 519.35 ns -6.8%
JSON_Stringify_Schema_Web_Of_Things 57.28 us 56.69 us -1.0%
JSON_Prettify_Schema_Web_Of_Things 161.03 us 161.97 us +0.6%
Pointer_Object_Traverse 28.35 ns 28.43 ns +0.3%
Pointer_Object_Try_Traverse 30.65 ns 30.65 ns -0.0%
Pointer_Push_Back_Pointer_To_Weak_Pointer 133.86 ns 165.87 ns +23.9%
Pointer_Walker_Schema_ISO_Language 1.43 ms 1.45 ms +1.2%
Pointer_Untracked_Deeply_Nested 1.29 ms 1.27 ms -1.7%
Pointer_Tracked_Deeply_Nested 1.68 ms 1.67 ms -0.8%
Pointer_Position_Tracker_Get_Deeply_Nested 624.67 ns 612.23 ns -2.0%
Schema_Tracker_ISO_Language 4.46 ms 4.56 ms +2.3%
Schema_Tracker_ISO_Language_To_JSON 15.63 ms 15.62 ms -0.1%
Schema_Frame_WoT_References 2.09 ms 2.12 ms +1.5%
Schema_Frame_OMC_References 9.36 ms 9.44 ms +0.9%
Schema_Frame_OMC_Pointers 17.55 ms 17.91 ms +2.1%
Schema_Frame_OMC_Locations 8.52 ms 8.24 ms -3.2%
Schema_Frame_ISO_Language_Locations 45.08 ms 43.36 ms -3.8%
Schema_Frame_ISO_Language_Root 269.04 ns 273.91 ns +1.8%
Schema_Frame_KrakenD_References 15.74 ms 15.43 ms -1.9%
Schema_Frame_KrakenD_Reachable 159.62 ms 153.71 ms -3.7%
Schema_Frame_ISO_Language_Locations_To_JSON 29.66 ms 29.73 ms +0.2%
Schema_Frame_Many_Resources_References 111.75 ms 117.11 ms +4.8%
Schema_Frame_Deeply_Nested_References 10.92 ms 11.49 ms +5.2%
Schema_Format_ISO_Language 47.96 ms 48.64 ms +1.4%
Schema_Bundle_Meta_2020_12 605.57 us 624.58 us +3.1%
Schema_Bundle_Many_Remotes_With_Fragments 6.67 ms 6.90 ms +3.4%
OpenAPI_Frame_GSMTasks_3_0 158.37 ms 160.28 ms +1.2%
OpenAPI_Format_Synthetic_3_1 49.68 ms 50.85 ms +2.3%
JSONPath_Descendant_Filter_Nested 1.71 us 1.70 us -0.2%
URITemplateRouter_Create 23.25 us 23.85 us +2.6%
URITemplateRouter_Match 176.77 ns 181.97 ns +2.9%
URITemplateRouterView_Restore 7.77 us 7.56 us -2.7%
URITemplateRouterView_Match 140.30 ns 139.65 ns -0.5%
URITemplateRouterView_Arguments 431.47 ns 438.55 ns +1.6%
URITemplateRouter_Match_BasePath 201.13 ns 208.96 ns +3.9%
URITemplateRouterView_Match_BasePath 161.27 ns 162.72 ns +0.9%
JSONL_Parse_Large 9.64 ms 9.49 ms -1.6%
JSONL_Parse_Large_GZIP 9.84 ms 9.68 ms -1.6%
JSONLD_Catalog_Annotation_List_Populate 587.52 us 597.77 us +1.7%
JSONLD_Catalog_Materialize 3.47 ms 3.49 ms +0.5%
HTML_Build_Table_100000 37.42 ms 37.84 ms +1.1%
HTML_Render_Table_100000 1.83 ms 1.83 ms -0.1%
Markdown_To_HTML_Realistic_Document 4.06 ms 4.10 ms +1.0%
Markdown_To_HTML_Pathological 12.80 ms 12.77 ms -0.3%
Markdown_To_HTML_Short_Descriptions 514.68 ns 525.00 ns +2.0%
GZIP_Compress_ISO_Language_Set_3_Locations 33.40 ms 33.73 ms +1.0%
GZIP_Decompress_ISO_Language_Set_3_Locations 5.15 ms 5.15 ms -0.0%
GZIP_Decompress_Default_Level_ISO_Language_Set_3_Locations 7.09 ms 7.12 ms +0.4%
GZIP_Decompress_Stream_Default_Level_ISO_Language_Set_3_Locations 9.19 ms 9.20 ms +0.1%
GZIP_Compress_ISO_Language_Set_3_Schema 2.04 ms 2.08 ms +1.9%
GZIP_Decompress_ISO_Language_Set_3_Schema 420.14 us 423.74 us +0.9%
JOSE_VerifySignature_RS256 45.39 us 45.48 us +0.2%
JOSE_VerifySignature_ES512 1.57 ms 1.53 ms -2.9%
Crypto_CRC32_Large_JSONL 101.80 us 101.87 us +0.1%
Crypto_AES_GCM_Encrypt_128_1KB 43.60 us 43.57 us -0.1%
Crypto_AES_GCM_Decrypt_128_1KB 43.57 us 43.52 us -0.1%
Crypto_AES_GCM_Encrypt_256_1KB 50.41 us 50.39 us -0.0%
Metapack_Parse_OMC_JSON_V2 6.85 ns 6.85 ns +0.1%
Metapack_Read_OMC_JSON_V2 380.39 us 385.10 us +1.2%
Metapack_Write_OMC_JSON_V2 1.05 ms 1.04 ms -1.6%

@github-actions

Copy link
Copy Markdown

Benchmark linux/gcc

Measured against main at e82bee3.

3 slower, 3 faster, 114 within 5%.

Benchmark main This branch Change
JSON_Parse_String_SSO_Plain 3.19 us 3.62 us +13.6%
Pointer_Position_Tracker_Get_Deeply_Nested 594.48 ns 626.76 ns +5.4%
JSON_Parse_String_NonSSO_Plain 3.91 us 4.11 us +5.0%
Schema_Frame_Deeply_Nested_References 11.54 ms 10.92 ms -5.3%
Regex_Period_Md_Dollar 30.97 ns 28.56 ns -7.8%
Metapack_Parse_OMC_JSON_V2 2.61 ns 2.35 ns -10.1%
All 120 benchmarks
Benchmark main This branch Change
Metapack_Parse_OMC_JSON_V2 2.61 ns 2.35 ns -10.1%
Metapack_Read_OMC_JSON_V2 448.78 us 450.98 us +0.5%
Metapack_Write_OMC_JSON_V2 743.56 us 752.90 us +1.3%
Crypto_CRC32_Large_JSONL 101.89 us 102.00 us +0.1%
Crypto_AES_GCM_Encrypt_128_1KB 1.01 us 1.01 us -0.4%
Crypto_AES_GCM_Decrypt_128_1KB 1.01 us 1.03 us +1.7%
Crypto_AES_GCM_Encrypt_256_1KB 1.05 us 1.05 us -0.5%
JOSE_VerifySignature_RS256 21.14 us 21.10 us -0.2%
JOSE_VerifySignature_ES512 597.48 us 597.49 us +0.0%
GZIP_Compress_ISO_Language_Set_3_Locations 29.94 ms 29.93 ms -0.0%
GZIP_Decompress_ISO_Language_Set_3_Locations 5.07 ms 5.08 ms +0.1%
GZIP_Decompress_Default_Level_ISO_Language_Set_3_Locations 6.97 ms 6.99 ms +0.3%
GZIP_Decompress_Stream_Default_Level_ISO_Language_Set_3_Locations 9.48 ms 9.14 ms -3.6%
GZIP_Compress_ISO_Language_Set_3_Schema 2.04 ms 2.04 ms -0.0%
GZIP_Decompress_ISO_Language_Set_3_Schema 419.68 us 420.39 us +0.2%
Markdown_To_HTML_Realistic_Document 4.36 ms 4.28 ms -2.0%
Markdown_To_HTML_Pathological 14.08 ms 13.67 ms -2.9%
Markdown_To_HTML_Short_Descriptions 576.28 ns 580.67 ns +0.8%
HTML_Build_Table_100000 46.44 ms 45.99 ms -1.0%
HTML_Render_Table_100000 1.98 ms 1.94 ms -2.0%
JSONLD_Catalog_Annotation_List_Populate 683.16 us 685.60 us +0.4%
JSONLD_Catalog_Materialize 3.73 ms 3.64 ms -2.4%
JSONL_Parse_Large 10.34 ms 10.22 ms -1.1%
JSONL_Parse_Large_GZIP 10.56 ms 10.42 ms -1.4%
URITemplateRouter_Create 20.92 us 20.83 us -0.4%
URITemplateRouter_Match 170.57 ns 167.00 ns -2.1%
URITemplateRouterView_Restore 7.70 us 7.67 us -0.5%
URITemplateRouterView_Match 134.31 ns 137.91 ns +2.7%
URITemplateRouterView_Arguments 842.75 ns 842.73 ns -0.0%
URITemplateRouter_Match_BasePath 186.75 ns 183.87 ns -1.5%
URITemplateRouterView_Match_BasePath 153.63 ns 160.38 ns +4.4%
JSONPath_Descendant_Filter_Nested 1.95 us 1.91 us -1.8%
OpenAPI_Frame_GSMTasks_3_0 152.23 ms 151.13 ms -0.7%
OpenAPI_Format_Synthetic_3_1 49.96 ms 48.87 ms -2.2%
Schema_Frame_WoT_References 2.09 ms 2.09 ms +0.1%
Schema_Frame_OMC_References 9.35 ms 9.40 ms +0.5%
Schema_Frame_OMC_Pointers 17.39 ms 17.17 ms -1.3%
Schema_Frame_OMC_Locations 8.18 ms 8.02 ms -2.0%
Schema_Frame_ISO_Language_Locations 43.39 ms 42.41 ms -2.3%
Schema_Frame_ISO_Language_Root 284.08 ns 279.83 ns -1.5%
Schema_Frame_KrakenD_References 15.75 ms 15.39 ms -2.2%
Schema_Frame_KrakenD_Reachable 147.54 ms 145.44 ms -1.4%
Schema_Frame_ISO_Language_Locations_To_JSON 33.76 ms 32.68 ms -3.2%
Schema_Frame_Many_Resources_References 115.85 ms 113.34 ms -2.2%
Schema_Frame_Deeply_Nested_References 11.54 ms 10.92 ms -5.3%
Schema_Format_ISO_Language 48.88 ms 48.87 ms -0.0%
Schema_Bundle_Meta_2020_12 643.58 us 640.48 us -0.5%
Schema_Bundle_Many_Remotes_With_Fragments 6.62 ms 6.68 ms +0.9%
Pointer_Object_Traverse 24.98 ns 24.94 ns -0.1%
Pointer_Object_Try_Traverse 24.72 ns 24.74 ns +0.1%
Pointer_Push_Back_Pointer_To_Weak_Pointer 121.00 ns 122.52 ns +1.3%
Pointer_Walker_Schema_ISO_Language 1.48 ms 1.44 ms -3.1%
Pointer_Untracked_Deeply_Nested 1.58 ms 1.58 ms -0.0%
Pointer_Tracked_Deeply_Nested 2.43 ms 2.40 ms -1.0%
Pointer_Position_Tracker_Get_Deeply_Nested 594.48 ns 626.76 ns +5.4%
Schema_Tracker_ISO_Language 5.40 ms 5.41 ms +0.2%
Schema_Tracker_ISO_Language_To_JSON 16.60 ms 16.48 ms -0.8%
JSON_Array_Of_Objects_Unique 429.89 ns 432.28 ns +0.6%
JSON_Array_Of_Integers_Unique_256 3.94 us 3.93 us -0.2%
JSON_Array_Of_Strings_Unique_Colliding_256 209.51 us 207.57 us -0.9%
JSON_Parse_1 5.75 us 5.71 us -0.7%
JSON_Parse_Real 5.51 us 5.44 us -1.2%
JSON_Parse_Real_Inexact 5.99 us 6.08 us +1.5%
JSON_Parse_Decimal 10.42 us 10.41 us -0.1%
JSON_Parse_Schema_ISO_Language 3.76 ms 3.82 ms +1.6%
JSON_Parse_KrakenD 1.45 ms 1.46 ms +0.8%
JSON_Stringify_ISO_Language 2.53 ms 2.51 ms -0.9%
JSON_Prettify_KrakenD 2.02 ms 2.01 ms -0.8%
JSON_Parse_Integer 4.69 us 4.71 us +0.3%
JSON_Parse_String_NonSSO_Plain 3.91 us 4.11 us +5.0%
JSON_Parse_String_SSO_Plain 3.19 us 3.62 us +13.6%
JSON_Parse_String_Escape_Heavy 20.13 us 20.37 us +1.2%
JSON_Parse_Object_Short_Keys 10.88 us 10.79 us -0.8%
JSON_Parse_Object_Scalar_Properties 5.44 us 5.51 us +1.2%
JSON_Parse_Object_Array_Properties 6.65 us 6.53 us -1.8%
JSON_Parse_Object_Object_Properties 6.62 us 6.48 us -2.0%
JSON_Parse_Nested_Containers 43.44 us 43.51 us +0.2%
JSON_Fast_Hash_Helm_Chart_Lock 63.48 ns 63.24 ns -0.4%
JSON_Equality_Helm_Chart_Lock 159.09 ns 159.19 ns +0.1%
JSON_String_Equal_10 6.04 ns 6.04 ns -0.1%
JSON_String_Equal_100 6.67 ns 6.66 ns -0.0%
JSON_String_Equal_Small_By_Perfect_Hash_10 0.75 ns 0.75 ns +0.1%
JSON_String_Equal_Small_By_Runtime_Perfect_Hash_10 14.95 ns 14.97 ns +0.1%
JSON_String_Fast_Hash_10 2.26 ns 2.26 ns -0.0%
JSON_String_Fast_Hash_100 2.26 ns 2.26 ns -0.0%
JSON_String_Key_Hash_10 2.72 ns 2.71 ns -0.4%
JSON_String_Key_Hash_100 13.70 ns 13.39 ns -2.3%
JSON_Object_Defines_Miss_Same_Length 3.12 ns 3.12 ns -0.1%
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Small 3.12 ns 3.12 ns -0.0%
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Large 2.81 ns 2.81 ns -0.1%
JSON_From_String_Copy 10.84 ns 10.82 ns -0.2%
JSON_From_String_Temporary 9.22 ns 9.49 ns +2.9%
JSON_Number_To_Double 28.68 ns 28.65 ns -0.1%
JSON_Object_At_Last_Key_8 3.67 ns 3.66 ns -0.1%
JSON_Object_At_Last_Key_32 11.54 ns 11.54 ns -0.0%
JSON_Object_At_Last_Key_128 53.01 ns 53.32 ns +0.6%
JSON_Object_At_Last_Key_512 269.23 ns 268.55 ns -0.3%
JSON_Divisible_By_Decimal 363.40 ns 369.25 ns +1.6%
JSON_PropertySet_Contains 45.30 ns 45.23 ns -0.2%
JSON_PropertySet_Filter_Object_Properties 36.74 ns 36.78 ns +0.1%
JSON_PropertySet_Insert 435.80 ns 427.32 ns -1.9%
JSON_Stringify_Schema_Web_Of_Things 62.57 us 60.33 us -3.6%
JSON_Prettify_Schema_Web_Of_Things 169.31 us 167.74 us -0.9%
Regex_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk 2.10 ns 2.10 ns +0.1%
Regex_Caret_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk_Dollar 2.10 ns 2.10 ns +0.1%
Regex_Period_Asterisk 2.10 ns 2.10 ns +0.0%
Regex_Group_Period_Asterisk_Group 2.10 ns 2.10 ns +0.1%
Regex_Period_Plus 2.10 ns 2.10 ns +0.0%
Regex_Period 2.10 ns 2.10 ns -0.1%
Regex_Caret_Period_Plus_Dollar 2.10 ns 2.10 ns -0.1%
Regex_Caret_Group_Period_Plus_Group_Dollar 2.10 ns 2.10 ns -0.0%
Regex_Caret_Period_Asterisk_Dollar 2.10 ns 2.10 ns -0.0%
Regex_Caret_Group_Period_Asterisk_Group_Dollar 2.10 ns 2.10 ns +0.0%
Regex_Caret_X_Hyphen 5.22 ns 5.22 ns -0.0%
Regex_Period_Md_Dollar 30.97 ns 28.56 ns -7.8%
Regex_Caret_Slash_Period_Asterisk 6.77 ns 6.78 ns +0.1%
Regex_Caret_Period_Range_Dollar 3.66 ns 3.66 ns +0.0%
Regex_Nested_Backtrack 40.98 ns 39.26 ns -4.2%
MCP_Validate_Headers_64 61.82 us 60.26 us -2.5%
MCP_Intersect_Disjoint_512 797.37 us 797.24 us -0.0%

@github-actions

Copy link
Copy Markdown

Benchmark windows/msvc

Measured against main at e82bee3.

6 slower, 7 faster, 107 within 5%.

Benchmark main This branch Change
URITemplateRouter_Create 31.35 us 39.16 us +24.9%
Metapack_Parse_OMC_JSON_V2 5.19 ns 5.61 ns +8.1%
URITemplateRouter_Match 212.90 ns 228.61 ns +7.4%
Schema_Frame_OMC_Pointers 32.80 ms 35.03 ms +6.8%
Pointer_Walker_Schema_ISO_Language 8.47 ms 8.99 ms +6.2%
URITemplateRouterView_Match 184.65 ns 194.33 ns +5.2%
Schema_Frame_Many_Resources_References 265.19 ms 248.45 ms -6.3%
Regex_Caret_Period_Range_Dollar 3.01 ns 2.81 ns -6.5%
JSON_String_Equal_Small_By_Runtime_Perfect_Hash_10 10.13 ns 9.34 ns -7.8%
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Small 3.60 ns 3.30 ns -8.3%
Schema_Frame_ISO_Language_Locations 70.26 ms 63.75 ms -9.3%
Schema_Format_ISO_Language 75.30 ms 63.61 ms -15.5%
Schema_Frame_Deeply_Nested_References 20.28 ms 15.60 ms -23.1%
All 120 benchmarks
Benchmark main This branch Change
MCP_Validate_Headers_64 68.86 us 68.00 us -1.2%
MCP_Intersect_Disjoint_512 888.64 us 901.28 us +1.4%
Regex_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk 2.03 ns 2.01 ns -1.1%
Regex_Caret_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk_Dollar 2.07 ns 2.05 ns -1.0%
Regex_Period_Asterisk 2.08 ns 2.10 ns +0.9%
Regex_Group_Period_Asterisk_Group 2.09 ns 2.07 ns -0.6%
Regex_Period_Plus 2.44 ns 2.43 ns -0.5%
Regex_Period 2.00 ns 1.99 ns -0.6%
Regex_Caret_Period_Plus_Dollar 2.42 ns 2.45 ns +1.3%
Regex_Caret_Group_Period_Plus_Group_Dollar 2.00 ns 2.00 ns -0.4%
Regex_Caret_Period_Asterisk_Dollar 2.08 ns 2.06 ns -1.0%
Regex_Caret_Group_Period_Asterisk_Group_Dollar 2.05 ns 2.09 ns +1.7%
Regex_Caret_X_Hyphen 5.78 ns 5.72 ns -1.1%
Regex_Period_Md_Dollar 25.73 ns 25.75 ns +0.1%
Regex_Caret_Slash_Period_Asterisk 5.74 ns 5.59 ns -2.7%
Regex_Caret_Period_Range_Dollar 3.01 ns 2.81 ns -6.5%
Regex_Nested_Backtrack 34.89 ns 34.88 ns -0.0%
JSON_Array_Of_Objects_Unique 416.65 ns 406.71 ns -2.4%
JSON_Array_Of_Integers_Unique_256 3.93 us 3.98 us +1.1%
JSON_Array_Of_Strings_Unique_Colliding_256 226.95 us 225.77 us -0.5%
JSON_Parse_1 6.39 us 6.21 us -2.8%
JSON_Parse_Real 4.79 us 4.79 us +0.2%
JSON_Parse_Real_Inexact 4.81 us 4.81 us -0.0%
JSON_Parse_Decimal 8.32 us 8.04 us -3.3%
JSON_Parse_Schema_ISO_Language 9.41 ms 9.29 ms -1.3%
JSON_Parse_KrakenD 2.43 ms 2.34 ms -3.5%
JSON_Stringify_ISO_Language 7.01 ms 6.99 ms -0.2%
JSON_Prettify_KrakenD 5.14 ms 5.11 ms -0.5%
JSON_Parse_Integer 4.14 us 4.06 us -1.9%
JSON_Parse_String_NonSSO_Plain 6.00 us 6.30 us +5.0%
JSON_Parse_String_SSO_Plain 2.87 us 2.91 us +1.2%
JSON_Parse_String_Escape_Heavy 20.38 us 20.20 us -0.9%
JSON_Parse_Object_Short_Keys 9.02 us 9.04 us +0.2%
JSON_Parse_Object_Scalar_Properties 4.66 us 4.76 us +2.0%
JSON_Parse_Object_Array_Properties 8.16 us 8.19 us +0.4%
JSON_Parse_Object_Object_Properties 8.06 us 8.08 us +0.2%
JSON_Parse_Nested_Containers 55.96 us 56.09 us +0.2%
JSON_Fast_Hash_Helm_Chart_Lock 69.03 ns 69.52 ns +0.7%
JSON_Equality_Helm_Chart_Lock 197.32 ns 199.71 ns +1.2%
JSON_String_Equal_10 9.05 ns 8.76 ns -3.2%
JSON_String_Equal_100 11.49 ns 11.58 ns +0.8%
JSON_String_Equal_Small_By_Perfect_Hash_10 1.15 ns 1.14 ns -1.3%
JSON_String_Equal_Small_By_Runtime_Perfect_Hash_10 10.13 ns 9.34 ns -7.8%
JSON_String_Fast_Hash_10 3.29 ns 3.17 ns -3.6%
JSON_String_Fast_Hash_100 3.26 ns 3.10 ns -5.0%
JSON_String_Key_Hash_10 2.83 ns 2.83 ns +0.2%
JSON_String_Key_Hash_100 7.35 ns 7.35 ns -0.0%
JSON_Object_Defines_Miss_Same_Length 3.75 ns 3.66 ns -2.4%
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Small 3.60 ns 3.30 ns -8.3%
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Large 3.89 ns 3.97 ns +2.1%
JSON_From_String_Copy 44.64 ns 44.58 ns -0.1%
JSON_From_String_Temporary 51.66 ns 50.85 ns -1.6%
JSON_Number_To_Double 32.76 ns 32.81 ns +0.2%
JSON_Object_At_Last_Key_8 7.08 ns 7.06 ns -0.2%
JSON_Object_At_Last_Key_32 21.63 ns 21.74 ns +0.5%
JSON_Object_At_Last_Key_128 72.71 ns 72.38 ns -0.4%
JSON_Object_At_Last_Key_512 253.14 ns 249.41 ns -1.5%
JSON_Divisible_By_Decimal 291.01 ns 283.90 ns -2.4%
JSON_PropertySet_Contains 74.80 ns 74.66 ns -0.2%
JSON_PropertySet_Filter_Object_Properties 57.52 ns 56.76 ns -1.3%
JSON_PropertySet_Insert 969.89 ns 959.60 ns -1.1%
JSON_Stringify_Schema_Web_Of_Things 154.07 us 154.62 us +0.4%
JSON_Prettify_Schema_Web_Of_Things 462.66 us 461.66 us -0.2%
Pointer_Object_Traverse 38.65 ns 37.54 ns -2.9%
Pointer_Object_Try_Traverse 37.60 ns 37.71 ns +0.3%
Pointer_Push_Back_Pointer_To_Weak_Pointer 133.65 ns 132.06 ns -1.2%
Pointer_Walker_Schema_ISO_Language 8.47 ms 8.99 ms +6.2%
Pointer_Untracked_Deeply_Nested 2.09 ms 2.02 ms -3.4%
Pointer_Tracked_Deeply_Nested 4.07 ms 3.95 ms -2.8%
Pointer_Position_Tracker_Get_Deeply_Nested 559.36 ns 536.47 ns -4.1%
Schema_Tracker_ISO_Language 12.05 ms 12.05 ms -0.0%
Schema_Tracker_ISO_Language_To_JSON 54.44 ms 53.22 ms -2.2%
Schema_Frame_WoT_References 4.06 ms 4.03 ms -0.6%
Schema_Frame_OMC_References 19.04 ms 18.72 ms -1.6%
